
產品簡介:
主要應用在重點行業工業揮發性有機物的排氣筒(排放速率小于2.5kg/h或排氣量小于60000m3/h的排放源)、廠界周邊、工廠車間;尤其是針對無組織排放經收集處理裝置后的TVOC排放進行檢測;無組織排放車間、廠界報警檢測和留樣。
廠界TVOC氣體監測站測量參數(選配):
儀器原理:
JYB-VOC在線監測系統采用光離子化(PID)是使用紫外燈作為光源,使空氣中有機物和部分無機物電離,但空氣中的基本成分 N2、O2、CO2、H2、O、CO、CH4等不被電離。電離產生的電子和帶正電的離子在電場作用下,形成微弱電流,通過檢測電流強度來反映該物質的含量。

儀器特點:
1、系統高度集成,整體體積小,安裝方便;
2、高性能氣體傳感器,使用壽命長,可同時監測1-3種以上氣體;
3、采用嵌入式32位超低功耗微處理器,響應速度快,測量精度高,穩定性和重復性好;
4、智能的溫濕度和零點補償算法,2級至4級以上的目標點全軟件自動校準功能,確保測量結果的準確性;
5、自動存儲,存儲間隔可自定義,可存儲30萬組帶日期時間標識的數據,如選配TF存儲卡,可存儲1000萬組以上;
6、支持PPM和mg/m3,%VOL和mg/L濃度單位自由切換;
7、4-20mA電流信號輸出和RS-485數字信號輸出,可連接各種報警控制器、PLC、DCS等各種控制系統;
8、短距離的RTU無線傳輸方式或任何地方不限距離的GPRS無線傳輸方式都可以通過內置無線模塊功能將實時的檢測數據和報警狀態傳到安全中心(選配)。


  廠界TVOC氣體監測站技術規格:
產品名稱  | 有機揮發物VOC氣體報警器  | 
產品型號  | JYB-VOC型  | 
檢測氣體  | 揮發性有機物(VOC),如苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、萘、酮類、氨和胺類等  | 
檢測原理  | PID光學原理、熱導原理可選  | 
測量范圍  | 0~2ppm、0~20ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~10000ppm可選  | 
分辨率  | 0.01ppm(0~100ppm);0.1ppm(0~1000ppm);1ppm(1000ppm及以上)  | 
采樣方式  | 自由擴散式——自由擴散式的檢測方式  | 
吸氣式—內置氣泵,實現泵吸式的檢測方式(氣泵選配)  | |
安裝方式  | 壁掛式;管道式(插管式,管道式外螺紋、可焊接)  | 
示值誤差  | ≤±3% FS(更高精度要求根據傳感器性能)  | 
重復性  | ≤±1%  | 
零點漂移  | ≤±1%(FS/年)  | 
響應時間  | ≤20秒(T90),(更高要求根據傳感器性能)  | 
恢復時間  | ≤30秒 (更高要求根據傳感器性能)  | 
供電電源  | 12VDC  | 
功率  | ≤2.5 W  | 
環境壓力  | 86kPa~106kPa  | 
環境溫度  | -20℃~+55℃  | 
環境濕度  | 10%~95%RH(無凝露)  | 
輸出信號  | 可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統 RS-485數字信號輸出 4組繼電器高低段報警開關量輸出 電壓信號輸出: 0-5V、0-10V信號輸出(選配)  | 
信號傳輸方式  | 四芯屏蔽電纜傳輸:最遠可傳輸1500米 可選網口TCP/IP傳輸、光纖傳輸、短距離無線傳輸、GPRS無線傳輸,可帶短信提醒通知功能(選配);  | 
報警方式  | 聲光報警,可選配聲光報警器,報警聲音 lt; 90分貝  | 
報警點設置  | A1報警值、A2報警值;可單獨設置TWA報警值、STEL報警值  | 
顯示屏  | 工業屏  | 
直接讀數  | 測量值,最大值、最小值  | 
數據記錄  | 自動存儲數據,存儲間隔可自定義,可連續存儲30萬組帶日期時間數據,選配TF存儲卡,可存儲1000萬組以上數據;  | 
數據下載  | 支持U盤導出測量數據  | 
校準  | 2級至16級以上的目標點校準功能,可設置校準標定值,一鍵調零  | 
尺寸  | 高210mm×寬175mm×厚85mm    | 
重量  | 約1 Kg (鋁合金殼體)  | 
執行標準  | Q/AML28-2017 VOCS超標報警傳感裝置(揮發性有機物在線檢測儀)  | 
質量保證  | 質保期壹年,保修期內免費維修。  | 
- 上一篇:JYB-Z噪聲環境實時監測系統
 - 下一篇:JYB-FSZ浮標式水質監測站
 


您的位置:
電話0755-27208246
傳真 
郵箱727387715@qq.com
公司地址深圳市寶安區新橋第三工業區洋下大道8號
在線交流